HISTÓRICO DE LA POBLACIÓN
La Hoz de la Vieja
Datos extraídos de los registros históricos del municipio, se registran datos desde 1488.
| AÑO | HABITANTES |
|---|---|
| 1488 | 79 fuegos |
| 1495 | 72 fuegos |
| 1510 | 58 fuegos |
| 1609 | 72 fuegos |
| 1713 | 116 vecinos |
| 1722 | 50 vecinos |
| 1787 | 56 vecinos |
| 1797 | 186 vecinos |
| 1842 | 350 almas |
| 1857 | 636 habitantes |
| 1860 | 661 habitantes |
| 1877 | 777 habitantes |
| 1887 | 874 habitantes |
| 1897 | 895 habitantes |
| 1900 | 924 habitantes |
| 1910 | 975 habitantes |
| 1920 | 977 habitantes |
| 1930 | 979 habitantes |
| 1940 | 967 habitantes |
| 1950 | 816 habitantes |
| 1960 | 691 habitantes |
| 1970 | 408 habitantes |
| 1981 | 239 habitantes |
| 1991 | 171 habitantes |
| 2001 | 123 habitantes |
| 2011 | 80 habitantes |
| 2021 | 91 habitantes |
| 2024 | 87 habitantes |
| 2025 | 85 habitantes |
EVOLUCIÓN DEL NUCLEO URBANO DESDE EL SIGLO xv
El núcleo original del siglo XV, cuyo centro estaba ubicado en la Iglesia, se prolongo hasta los pies del río con la aparición del Barrio Bajo y la construcción de la Plaza Mayor. Más tarde se cruzaría al otro lado del río y aparecería el conocido Barrio Verde.
Datos extraídos de Evolución histórica del tejido de La Hoz de la Vieja. (Elaboración propia a través de datos extraídos del Catastro). Victor Calvo Ferrer.